उत्पाद वर्णन
ZJKD95 श्रृंखला पूर्ण हाइड्रोलिक भूमिगत सुरंग कोर ड्रिलिंग रिग खदान की खोज के उद्देश्य से ड्रिलिंग छेद के लिए उपयुक्त है, उनका उपयोग रेलवे इंजीनियरिंग, टनलिंग और जल संरक्षण परियोजना में भी किया जा सकता है। इसके उत्कृष्ट और विश्वसनीय प्रदर्शन से आपको बहुत लाभ होगा।
हमारी भूमिगत सुरंग कोर ड्रिलिंग रिग रेंज: ZJKD95-1A, ZJKD95-2A, ZJKD95-3A.
मुख्य विशेषताएं
* तेल पंप मोटर को घुमाने के लिए ड्राइव करता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर बुर्ज के बिना काम करता है।
* रोटेशन, फीड, पंपिंग और क्लैम्पिंग की टनल कोर ड्रिलिंग रिग सिस्टम द्रव ड्राइव पर निर्भर करता है; किसी भी प्रतियोगी की तुलना में अपने ड्रिलिंग कार्य को सुचारू बनाना;
* तेज ड्रिलिंग गति कॉलम द्वारा कार्य सुरंग में किसी भी कोण से छेद ड्रिल कर सकती है, प्रयोज्यता को हरा सकती है;
* वी-गाइड के साथ, रिग मुख्य अक्ष के बारे में उच्चतम सांद्रता प्रदान करता है;
* रखरखाव, मरम्मत, जुदा करना, स्थापित करना और स्थानांतरित करना आसान है।
तकनीकी निर्देश
| नमूना | जेडजेकेडी95-1ए | जेडजेकेडी95-2ए | जेडजेकेडी95-3ए | |
मोटर रेटेड पावर (किलोवाट) | 45 | 55 | 75 | |
मोटर रेटेड गति (आरपीएम) | 1480 | 1480 | 1480 | |
धुरी घूर्णी गति (आरपीएम) | 380-1200 | 380-1200 | 380-1200 | |
पावर हेड टाइप | दस्ता के माध्यम से | दस्ता के माध्यम से | दस्ता के माध्यम से | |
पावर हेड का अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 1200 | 1700 | 1700 | |
अक्षीय खिला बल (केएन) | 65 | 65 | 65 | |
अक्षीय खींचने वाला बल (केएन) | 160 | 160 | 160 | |
पावर हेड स्ट्रोक (मिमी) | 1600 | 1600 | 1600 | |
बॉडी स्लाइडिंग स्ट्रोक (मिमी) | 700 | 700 | 700 | |
ड्रिलिंग कोण | 0-360 | 0-360 | 0-360 | |
सिस्टम प्रेशर (एमपीए) | 25 | 28 | 32 | |
चरखी तार रस्सी व्यास (मिमी) | 5 | 5 | 5 | |
चरखी भारोत्तोलन बल (केएन) | 8 | 10 | 12 | |
रूपरेखा आयाम | मुख्य शरीर (मिमी) | 2900x1330x1570 | 2900x1330x1570 | 2900x1330x1570 |
पावर यूनिट (मिमी) | 1740x1050x1440 | 1740x1050x1440 | 1740x1050x1440 | |
नियंत्रण इकाई (मिमी) | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | |
वज़न | मुख्य शरीर (किलो) | 1400 | 1500 | 1500 |
पावर यूनिट (किलो) | 575 | 950 | 1103 | |
नियंत्रण इकाई (किलो) | 200 | 200 | 200 | |
DरेलिंगDईपीटीएच
| ड्रिल रिग प्रकार | जेडजेकेडी95-1ए | जेडजेकेडी95-2ए | जेडजेकेडी95-3ए | ||||||
क्षैतिज | नीचे | ऊपर की ओर | क्षैतिज | नीचे | ऊपर की ओर | क्षैतिज | नीचे | ऊपर की ओर | |
बीक्यू (59) | 500 | 550 | 300 | 600 | 700 | 350 | 850 | 1100 | 450 |
एनक्यू (75) | 400 | 450 | 250 | 500 | 600 | 300 | 700 | 800 | 400 |
मुख्यालय (95) | 300 | 350 | 200 | 350 | 400 | 250 | 450 | 550 | 330 |

लोकप्रिय टैग: सुरंग कोर ड्रिलिंग रिग, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कस्टम, खरीदें, मूल्य, सर्वोत्तम, बिक्री के लिए








