उत्पाद वर्णन
डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली डबल ट्यूब (बाहरी ट्यूब, आंतरिक ट्यूब) से बनी होती है, और परिसंचारी पानी एकत्रित कोर द्वारा स्पर्श किए बिना ट्यूबों के बीच की खाई से होकर गुजरता है। यह संग्रह की दर में सुधार करने के लिए कार्य करता है। डबल ट्यूब कोर बैरल को नरम से कठोर समरूप और पानी, मिट्टी, बहुलक या वायु फ्लशिंग के साथ थोड़ा टूटा हुआ संरचनाओं को कोरिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। उच्च दक्षता, कम ड्रिलिंग लागत, सरल संरचना, विश्वसनीय प्रदर्शन, सुविधाजनक रखरखाव और अच्छे स्थायित्व की सुविधाओं के साथ।
मुख्य विशेषताएं
* घर्षण प्रतिरोधी सामग्री को अपनाएं।
* उच्च प्रवेश दर और उच्च ड्रिलिंग दक्षता।
* उच्च कोर वसूली दर।
* लंबा जीवन और कम श्रम तीव्रता
BTW डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली
| कोड | प्रोडक्ट का नाम | मात्रा |
बीटीडब्ल्यू-01 | स्पीयरहेड प्वाइंट | 1 |
बीटीडब्ल्यू-02 | डिटेंट प्लंजर | 1 |
बीटीडब्ल्यू-03 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
बीटीडब्ल्यू-04 | स्प्रिंग पिन 10*28 | 1 |
बीटीडब्ल्यू-05 | स्पीयरहेड बेस | 1 |
बीटीडब्ल्यू-06 | कुंडी वापस लेने का मामला | 1 |
बीटीडब्ल्यू-07 | स्प्रिंग पिन 10*40 | 2 |
बीटीडब्ल्यू-08 | बोल्ट 3/8"-16UNC | 1 |
बीटीडब्ल्यू-09 | वॉशर | 1 |
बीटीडब्ल्यू-10 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
बीटीडब्ल्यू-11 | ऊपरी कुंडी शरीर | 1 |
बीटीडब्ल्यू-12 | वसन्त | 1 |
बीटीडब्ल्यू-13 | कुंडी | 2 |
बीटीडब्ल्यू-14 | स्प्रिंग पिन 10*32 | 1 |
बीटीडब्ल्यू-15 | गेंद 22 | 1 |
बीटीडब्ल्यू-16 | संकेतक झाड़ी | 1 |
बीटीडब्ल्यू-17 | लैंडिंग शोल्डर | 1 |
बीटीडब्ल्यू-18 | निचला कुंडी शरीर | 1 |
बीटीडब्ल्यू-19 | वॉशर नोर्ड-लॉक 7/8" | 1 |
बीटीडब्ल्यू-20 | हेक्स नट 7/8"-9UNC | 1 |
बीटीडब्ल्यू-21 | धुरा | 1 |
बीटीडब्ल्यू-22 | शट-ऑफ वाल्व हार्ड | 2 |
बीटीडब्ल्यू-23 | वाल्व समायोजन वॉशर | 2 |
बीटीडब्ल्यू-24 | जोर असर | 1 |
बीटीडब्ल्यू-25 | धुरी असर | 1 |
बीटीडब्ल्यू-26 | हैंगर असर | 1 |
बीटीडब्ल्यू-27 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
बीटीडब्ल्यू-28 | सेल्फ़-लॉकिंग नट 5/8"-11UNC | 1 |
बीटीडब्ल्यू-29 | भीतरी ट्यूब कैप | 1 |
बीटीडब्ल्यू-30 | ग्रीस फिटिंग M6 | 1 |
बीटीडब्ल्यू-31 | बॉल 19 | 1 |
बीटीडब्ल्यू-32 | वाल्व बॉडी की जाँच करें | 1 |
बीटीडब्ल्यू-33 | भीतरी ट्यूब ए 1.5m/पीसी | 1 |
आंतरिक ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
बीटीडब्ल्यू-34 | कोर लिफ्टर | 1 |
बीटीडब्ल्यू-35 | कोर लिफ्टर केस | 1 |
बीटीडब्ल्यू-36 | लॉकिंग कपलिंग | 1 |
बीटीडब्ल्यू-37 | एडेप्टर युग्मन | 1 |
बीटीडब्ल्यू-38 | लैंडिंग रिंग | 1 |
बीटीडब्ल्यू-39 | बाहरी ट्यूब A 1.5m/pc | 1 |
बाहरी ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
बीटीडब्ल्यू-40 | इनर ट्यूब स्टेबलाइजर | 1 |
बीटीडब्ल्यू-41 | रीमिंग शेल | 1 |
बीटीडब्ल्यू-42 | डायमंड बिट | 1 |
BTWU डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली
| कोड | प्रोडक्ट का नाम | मात्रा |
बीटीडब्ल्यूयू-01 | स्पीयरहेड प्वाइंट | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-02 | डिटेंट प्लंजर | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-03 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-04 | स्प्रिंग पिन 10*28 | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-05 | स्पीयरहेड बेस | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-06 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-07 | स्प्रिंग पिन 10*40 | 2 |
बीटीडब्ल्यूयू-08 | बोल्ट 3/8"-16UNC | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-09 | वॉशर | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-10 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-11 | ऊपरी कुंडी शरीर | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-12 | वसन्त | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-13 | कुंडी | 2 |
बीटीडब्ल्यूयू-14 | स्प्रिंग पिन 10*32 | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-15 | सील सीट | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-16 | पंप-एलएन लिप सील | 2 |
बीटीडब्ल्यूयू-17 | कुंडी शरीर युग्मक | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-18 | गेंद 22 | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-19 | संकेतक झाड़ी | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-20 | लैंडिंग शोल्डर | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-21 | निचला कुंडी शरीर | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-22 | वॉशर नोर्ड-लॉक 7/8" | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-23 | हेक्स नट 7/8"-9UNC | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-24 | धुरा | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-25 | शट-ऑफ वाल्व हार्ड | 2 |
बीटीडब्ल्यूयू-26 | वाल्व समायोजन वॉशर | 2 |
बीटीडब्ल्यूयू-27 | जोर असर | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-28 | धुरी असर | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-29 | हैंगर असर | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-30 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-31 | सेल्फ़-लॉकिंग नट 5/8"-11UNC | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-32 | भीतरी ट्यूब कैप | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-33 | ग्रीस फिटिंग M6 | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-34 | बॉल 19 | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-35 | वाल्व बॉडी की जाँच करें | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-36 | भीतरी ट्यूब ए 1.5m/पीसी | 1 |
आंतरिक ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
बीटीडब्ल्यूयू-37 | कोर लिफ्टर | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-38 | कोर लिफ्टर केस | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-39 | लॉकिंग कपलिंग | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-40 | एडेप्टर युग्मन | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-41 | लैंडिंग रिंग | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-42 | बाहरी ट्यूब A 1.5m/pc | 1 |
बाहरी ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
बीटीडब्ल्यूयू-43 | इनर ट्यूब स्टेबलाइजर | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-44 | रीमिंग शेल | 1 |
बीटीडब्ल्यूयू-45 | डायमंड बिट | 1 |
HTW डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली
| कोड | प्रोडक्ट का नाम | मात्रा |
एचटीडब्ल्यू-01 | स्पीयरहेड प्वाइंट | 1 |
एचटीडब्ल्यू-02 | डिटेंट प्लंजर | 1 |
एचटीडब्ल्यू-03 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
एचटीडब्ल्यू-04 | स्प्रिंग पिन 10*28 | 1 |
एचटीडब्ल्यू-05 | स्पीयरहेड बेस | 1 |
एचटीडब्ल्यू-06 | कुंडी वापस लेने का मामला | 1 |
एचटीडब्ल्यू-07 | स्प्रिंग पिन 10*70 | 2 |
एचटीडब्ल्यू-08 | बोल्ट 3/8"-16UNC | 1 |
एचटीडब्ल्यू-09 | वॉशर | 1 |
एचटीडब्ल्यू-10 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
एचटीडब्ल्यू-11 | ऊपरी कुंडी शरीर | 1 |
एचटीडब्ल्यू-12 | वसन्त | 1 |
एचटीडब्ल्यू-13 | कुंडी | 2 |
एचटीडब्ल्यू-14 | स्प्रिंग पिन 12*55 | 1 |
एचटीडब्ल्यू-15 | गेंद 22 | 1 |
एचटीडब्ल्यू-16 | संकेतक झाड़ी | 1 |
एचटीडब्ल्यू-17 | लैंडिंग शोल्डर | 1 |
एचटीडब्ल्यू-18 | निचला कुंडी शरीर | 1 |
एचटीडब्ल्यू-19 | हेक्सनट 1 1/4"-7यूएनसी | 1 |
एचटीडब्ल्यू-20 | धुरा | 1 |
एचटीडब्ल्यू-21 | शट-ऑफ वाल्व हार्ड | 2 |
एचटीडब्ल्यू-22 | वाल्व समायोजन वॉशर | 2 |
एचटीडब्ल्यू-23 | जोर असर | 2 |
एचटीडब्ल्यू-24 | धुरी असर | 1 |
एचटीडब्ल्यू-25 | हैंगर असर | 1 |
एचटीडब्ल्यू-26 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
एचटीडब्ल्यू-27 | सेल्फ़-लॉकिंग नट 1"-8UNC | 1 |
एचटीडब्ल्यू-28 | भीतरी ट्यूब कैप | 1 |
एचटीडब्ल्यू-29 | ग्रीस फिटिंग M6 | 1 |
एचटीडब्ल्यू-30 | गेंद 22 | 1 |
एचटीडब्ल्यू-31 | वाल्व बॉडी की जाँच करें | 1 |
एचटीडब्ल्यू-32 | भीतरी ट्यूब ए 1.5m/पीसी | 1 |
आंतरिक ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
एचटीडब्ल्यू-33 | कोर लिफ्टर | 1 |
एचटीडब्ल्यू-34 | कोर लिफ्टर केस | 1 |
एचटीडब्ल्यू-35 | लॉकिंग कपलिंग | 1 |
एचटीडब्ल्यू-36 | एडेप्टर युग्मन | 1 |
एचटीडब्ल्यू-37 | लैंडिंग रिंग | 1 |
एचटीडब्ल्यू-38 | बाहरी ट्यूब A 1.5m/pc | 1 |
बाहरी ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
एचटीडब्ल्यू-39 | इनर ट्यूब स्टेबलाइजर | 1 |
एचटीडब्ल्यू-40 | रीमिंग शेल | 1 |
एचटीडब्ल्यू-41 | डायमंड बिट | 1 |
HTWU डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली
| कोड | प्रोडक्ट का नाम | मात्रा |
एचटीडब्ल्यूयू-01 | स्पीयरहेड प्वाइंट | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-02 | डिटेंट प्लंजर | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-03 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-04 | स्प्रिंग पिन 10*28 | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-05 | स्पीयरहेड बेस | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-06 | स्प्रिंग पिन 12*70 | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-07 | कुंडी वापस लेने का मामला | 2 |
एचटीडब्ल्यूयू-08 | बोल्ट 3/8"-16UNC | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-09 | वॉशर | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-10 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-11 | ऊपरी कुंडी शरीर | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-12 | वसन्त | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-13 | कुंडी | 2 |
एचटीडब्ल्यूयू-14 | स्प्रिंग पिन 1/2"*55 | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-15 | सील सीट | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-16 | पंप-एलएन लिप सील | 2 |
एचटीडब्ल्यूयू-17 | कुंडी शरीर युग्मक | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-18 | गेंद 22 | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-19 | संकेतक झाड़ी | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-20 | लैंडिंग शोल्डर | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-21 | निचला कुंडी शरीर | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-22 | हेक्स नट 1 1/4"-8UNC | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-23 | धुरा | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-24 | शट-ऑफ वाल्व हार्ड | 2 |
एचटीडब्ल्यूयू-25 | वाल्व समायोजन वॉशर | 2 |
एचटीडब्ल्यूयू-26 | जोर असर | 2 |
एचटीडब्ल्यूयू-27 | धुरी असर | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-28 | हैंगर असर | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-29 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-30 | सेल्फ़-लॉकिंग नट 1"-8UNC | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-31 | भीतरी ट्यूब कैप | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-32 | ग्रीस फिटिंग M6 | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-33 | गेंद 22 | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-34 | वाल्व बॉडी की जाँच करें | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-35 | भीतरी ट्यूब ए 1.5m/पीसी | 1 |
आंतरिक ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
एचटीडब्ल्यूयू-36 | कोर लिफ्टर | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-37 | कोर लिफ्टर केस | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-38 | लॉकिंग कपलिंग | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-39 | एडेप्टर युग्मन | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-40 | लैंडिंग रिंग | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-41 | बाहरी ट्यूब A 1.5m/pc | 1 |
बाहरी ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
एचटीडब्ल्यूयू-42 | रीमिंग शेल | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-43 | इनर ट्यूब स्टेबलाइजर | 1 |
एचटीडब्ल्यूयू-44 | डायमंड बिट | 1 |
एनटीडब्ल्यू डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली
| कोड | प्रोडक्ट का नाम | मात्रा |
एनटीडब्ल्यू-01 | स्पीयरहेड प्वाइंट | 1 |
एनटीडब्ल्यू-02 | डिटेंट प्लंजर | 1 |
एनटीडब्ल्यू-03 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
एनटीडब्ल्यू-04 | स्प्रिंग पिन 10*28 | 1 |
एनटीडब्ल्यू-05 | स्पीयरहेड बेस | 1 |
एनटीडब्ल्यू-06 | कुंडी वापस लेने का मामला | 1 |
एनटीडब्ल्यू-07 | स्प्रिंग पिन 10*40 | 2 |
एनटीडब्ल्यू-08 | बोल्ट 3/8"-16UNC | 1 |
एनटीडब्ल्यू-09 | वॉशर | 1 |
एनटीडब्ल्यू-10 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
एनटीडब्ल्यू-11 | ऊपरी कुंडी शरीर | 1 |
एनटीडब्ल्यू-12 | वसन्त | 1 |
एनटीडब्ल्यू-13 | कुंडी | 2 |
एनटीडब्ल्यू-14 | स्प्रिंग पिन 10*32 | 1 |
एनटीडब्ल्यू-15 | गेंद 22 | 1 |
एनटीडब्ल्यू-16 | संकेतक झाड़ी | 1 |
एनटीडब्ल्यू-17 | लैंडिंग शोल्डर | 1 |
एनटीडब्ल्यू-18 | निचला कुंडी शरीर | 1 |
एनटीडब्ल्यू-19 | हेक्स नट 7/8"-9UNC | 1 |
एनटीडब्ल्यू-20 | धुरा | 1 |
एनटीडब्ल्यू-21 | शट-ऑफ वाल्व हार्ड | 2 |
एनटीडब्ल्यू-22 | वाल्व समायोजन वॉशर | 2 |
एनटीडब्ल्यू-23 | जोर असर | 1 |
एनटीडब्ल्यू-24 | धुरी असर | 1 |
एनटीडब्ल्यू-25 | हैंगर असर | 1 |
एनटीडब्ल्यू-26 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
एनटीडब्ल्यू-27 | सेल्फ़-लॉकिंग नट 3/4"-10UNC | 1 |
एनटीडब्ल्यू-28 | भीतरी ट्यूब कैप | 1 |
एनटीडब्ल्यू-29 | ग्रीस फिटिंग M6 | 1 |
एनटीडब्ल्यू-30 | गेंद 22 | 1 |
एनटीडब्ल्यू-31 | वाल्व बॉडी की जाँच करें | 1 |
एनटीडब्ल्यू-32 | भीतरी ट्यूब ए 1.5m/पीसी | 1 |
आंतरिक ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
एनटीडब्ल्यू-33 | कोर लिफ्टर | 1 |
एनटीडब्ल्यू-34 | कोर लिफ्टर केस | 1 |
एनटीडब्ल्यू-35 | लॉकिंग कपलिंग | 1 |
एनटीडब्ल्यू-36 | एडेप्टर युग्मन | 1 |
एनटीडब्ल्यू-37 | लैंडिंग रिंग | 1 |
एनटीडब्ल्यू-38 | बाहरी ट्यूब A 1.5m/pc | 1 |
बाहरी ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
एनटीडब्ल्यू-39 | इनर ट्यूब स्टेबलाइजर | 1 |
एनटीडब्ल्यू-40 | रीमिंग शेल | 1 |
एनटीडब्ल्यू-41 | डायमंड बिट | 1 |
NTWU डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली
| कोड | प्रोडक्ट का नाम | मात्रा |
एनटीडब्ल्यूयू-01 | स्पीयरहेड प्वाइंट | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-02 | डिटेंट प्लंजर | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-03 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-04 | स्प्रिंग पिन 10*28 | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-05 | स्पीयरहेड बेस | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-06 | कुंडी वापस लेने का मामला | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-07 | स्प्रिंग पिन 10*40 | 2 |
एनटीडब्ल्यूयू-08 | बोल्ट 3/8"-16UNC | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-09 | वॉशर | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-10 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-11 | ऊपरी कुंडी शरीर | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-12 | वसन्त | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-13 | कुंडी | 2 |
एनटीडब्ल्यूयू-14 | स्प्रिंग पिन 10*32 | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-15 | सील सीट | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-16 | पंप-एलएन लिप सील | 2 |
एनटीडब्ल्यूयू-17 | वाल्व समायोजन वॉशर ए | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-18 | गेंद 22 | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-19 | संकेतक झाड़ी | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-20 | लैंडिंग शोल्डर | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-21 | निचला कुंडी शरीर | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-22 | हेक्स नट 7/8"-9UNC | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-23 | धुरा | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-24 | शट-ऑफ वाल्व हार्ड | 2 |
एनटीडब्ल्यूयू-25 | वाल्व समायोजन वॉशर बी | 2 |
एनटीडब्ल्यूयू-26 | जोर असर | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-27 | धुरी असर | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-28 | हैंगर असर | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-29 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-30 | सेल्फ़-लॉकिंग नट 3/4"-10UNC | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-31 | भीतरी ट्यूब कैप | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-32 | ग्रीस फिटिंग M6 | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-33 | गेंद 22 | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-34 | वाल्व बॉडी की जाँच करें | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-35 | भीतरी ट्यूब ए 1.5m/पीसी | 1 |
आंतरिक ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
एनटीडब्ल्यूयू-36 | कोर लिफ्टर | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-37 | कोर लिफ्टर केस | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-38 | लॉकिंग कपलिंग | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-39 | एडेप्टर युग्मन | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-40 | लैंडिंग रिंग | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-41 | बाहरी ट्यूब A 1.5m/pc | 1 |
बाहरी ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
एनटीडब्ल्यूयू-42 | रीमिंग शेल | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-43 | इनर ट्यूब स्टेबलाइजर | 1 |
एनटीडब्ल्यूयू-44 | डायमंड बिट | 1 |
लोकप्रिय टैग: डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कस्टम, खरीद, मूल्य, सर्वोत्तम, बिक्री के लिए











