उत्पाद वर्णन
डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली एक बाहरी ट्यूब असेंबली और एक आंतरिक ट्यूब असेंबली से बना है, और परिसंचरण पानी ट्यूबों के बीच की खाई से होकर गुजरता है और एकत्रित कोर द्वारा छुआ नहीं जाता है। उच्च दक्षता, कम ड्रिलिंग लागत, सरल संरचना, विश्वसनीय प्रदर्शन, सुविधाजनक रखरखाव और अच्छे स्थायित्व की सुविधाओं के साथ।
मुख्य विशेषताएं
* मोटी दीवार वाले कोर बैरल की तुलना में तेज़ पैठ।
* कोर बैरल सभी प्रकार की रॉक संरचनाओं (चाहे नरम या कठोर) के लिए उपयुक्त है।
* डबल ट्यूब कोर बैरल उच्च कोर रिकवरी और कम कोर क्षरण प्रदान करते हैं।
* पानी और बहुलक के अलावा, मिट्टी और हवा से धोया जा सकता है।
* यह लागत प्रभावी कोर बैरल उथले संरचनाओं में अत्यधिक उत्पादक है।
तकनीकी मापदंड
नमूना | ड्रिल बिट (मिमी) | रीमर (मिमी) | बाहरी ट्यूब (मिमी) | आंतरिक ट्यूब (मिमी) | इकाई का वज़न | |||
भीतरी व्यास | बाहरी व्यास | बाहरी व्यास | बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | बाहरी व्यास | भीतरी व्यास | किग्रा/सेट | |
बीक्यू | 59.5 | 36.5 | 60 | 57.2 | 46 | 42.9 | 38.1 | 45 |
एनक्यू | 74.6 | 47.6 | 75.8 | 73 | 60.3 | 55.6 | 50 | 65 |
मुख्यालय | 95.6 | 63.5 | 96 | 92.1 | 77.8 | 73 | 66.7 | 105 |
पी क्यू | 122 | 85 | 122.6 | 118 | 103 | 95.3 | 88.9 | 150 |
बीसी डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली(बीक्यू एनक्यू मुख्यालय)
| कोड | प्रोडक्ट का नाम | मात्रा |
ईसा पूर्व-01 | स्पीयरहेड प्वाइंट | 1 |
ईसा पूर्व-02 | डिटेंट प्लंजर | 1 |
ईसा पूर्व-03 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
ईसा पूर्व-04 | स्प्रिंग पिन 10*28 | 1 |
ईसा पूर्व-05 | स्पीयरहेड बेस | 1 |
ईसा पूर्व-06 | कुंडी वापस लेने का मामला | 1 |
ईसा पूर्व-07 | स्प्रिंग पिन 10*40 | 2 |
ईसा पूर्व-08 | बोल्ट 3/8"-16UNC | 1 |
ईसा पूर्व-09 | वॉशर | 1 |
ईसा पूर्व-10 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
ईसा पूर्व-11 | ऊपरी कुंडी शरीर | 1 |
ईसा पूर्व-12 | संपर्क | 2 |
ईसा पूर्व-13 | कुंडी | 2 |
ईसा पूर्व-14 | स्प्रिंग पिन 10*32 | 1 |
ईसा पूर्व-15 | गेंद 22 | 1 |
ईसा पूर्व-16 | संकेतक झाड़ी | 1 |
ईसा पूर्व-17 | लैंडिंग शोल्डर | 1 |
ईसा पूर्व-18 | निचला कुंडी शरीर | 1 |
ईसा पूर्व-19 | वॉशर नोर्ड-लॉक 7/8" | 1 |
ईसा पूर्व-20 | हेक्स नट 7/8"-9UNC | 1 |
ईसा पूर्व-21 | धुरा | 1 |
ईसा पूर्व-22 | शट-ऑफ वाल्व हार्ड | 2 |
ईसा पूर्व-23 | वाल्व समायोजन वॉशर | 2 |
ईसा पूर्व-24 | जोर असर | 1 |
ईसा पूर्व-25 | धुरी असर | 1 |
ईसा पूर्व-26 | हैंगर असर | 1 |
ईसा पूर्व-27 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
ईसा पूर्व-28 | सेल्फ़-लॉकिंग नट 5/8"-11UNC | 1 |
ईसा पूर्व-29 | भीतरी ट्यूब कैप | 1 |
ईसा पूर्व-30 | ग्रीस फिटिंग M6 | 1 |
ईसा पूर्व-31 | बॉल 19 | 1 |
ईसा पूर्व-32 | वाल्व बॉडी की जाँच करें | 1 |
ईसा पूर्व-33 | भीतरी ट्यूब ए 1.5m/पीसी | 1 |
आंतरिक ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
ईसा पूर्व-34 | स्टॉप रिंग | 1 |
ईसा पूर्व-35 | कोर लिफ्टर | 1 |
ईसा पूर्व-36 | कोर लिफ्टर केस | 1 |
ईसा पूर्व-37 | लॉकिंग कपलिंग | 1 |
ईसा पूर्व-38 | एडेप्टर युग्मन | 1 |
ईसा पूर्व-39 | लैंडिंग रिंग | 1 |
ईसा पूर्व-40 | बाहरी ट्यूब A 1.5m/pc | 1 |
बाहरी ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
ईसा पूर्व-41 | इनर ट्यूब स्टेबलाइजर | 1 |
ईसा पूर्व-42 | रीमिंग शेल | 1 |
ईसा पूर्व-43 | डायमंड बिट | 1 |
BCU डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली (BQU NQU HQU)
| कोड | प्रोडक्ट का नाम | मात्रा |
बीसीयू-01 | स्पीयरहेड प्वाइंट | 1 |
बीसीयू-02 | डिटेंट प्लंजर | 1 |
बीसीयू-03 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
बीसीयू-04 | स्प्रिंग पिन 10*28 | 1 |
बीसीयू-05 | स्पीयरहेड बेस | 1 |
बीसीयू-06 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
बीसीयू-07 | स्प्रिंग पिन 10*40 | 2 |
बीसीयू-08 | बोल्ट 3/8"-16UNC | 1 |
बीसीयू-09 | वॉशर | 1 |
बीसीयू-10 | कुंडी संपीड़न वसंत | 1 |
बीसीयू-11 | ऊपरी कुंडी शरीर | 1 |
बीसीयू-12 | वसन्त | 1 |
बीसीयू-13 | कुंडी | 2 |
बीसीयू-14 | स्प्रिंग पिन 10*32 | 1 |
बीसीयू-15 | सील सीट | 1 |
बीसीयू-16 | पंप-एलएन लिप सील | 2 |
बीसीयू-17 | कुंडी शरीर युग्मक | 1 |
बीसीयू-18 | गेंद 22 | 1 |
बीसीयू-19 | संकेतक झाड़ी | 1 |
बीसीयू-20 | लैंडिंग शोल्डर | 1 |
बीसीयू-21 | निचला कुंडी शरीर | 1 |
बीसीयू-22 | वॉशर नोर्ड-लॉक 7/8" | 1 |
बीसीयू-23 | हेक्स नट 7/8"-9UNC | 1 |
बीसीयू-24 | धुरा | 1 |
बीसीयू-25 | शट-ऑफ वाल्व हार्ड | 2 |
बीसीयू-26 | वाल्व समायोजन वॉशर | 2 |
बीसीयू-27 | जोर असर | 1 |
बीसीयू-28 | धुरी असर | 1 |
बीसीयू-29 | हैंगर असर | 1 |
बीसीयू-30 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
बीसीयू-31 | सेल्फ़-लॉकिंग नट 5/8"-11UNC | 1 |
बीसीयू-32 | भीतरी ट्यूब कैप | 1 |
बीसीयू-33 | ग्रीस फिटिंग M6 | 1 |
बीसीयू-34 | बॉल 19 | 1 |
बीसीयू-35 | वाल्व बॉडी की जाँच करें | 1 |
बीसीयू-36 | भीतरी ट्यूब ए 1.5m/पीसी | 1 |
आंतरिक ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
बीसीयू-37 | स्टॉप रिंग | 1 |
बीसीयू-38 | कोर लिफ्टर | 1 |
बीसीयू-39 | कोर लिफ्टर केस | 1 |
बीसीयू-40 | लॉकिंग कपलिंग | 1 |
बीसीयू-41 | एडेप्टर युग्मन | 1 |
बीसीयू-42 | लैंडिंग रिंग | 1 |
बीसीयू-43 | बाहरी ट्यूब A 1.5m/pc | 1 |
बाहरी ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
बीसीयू-44 | इनर ट्यूब स्टेबलाइजर | 1 |
बीसीयू-45 | रीमिंग शेल | 1 |
बीसीयू-46 | डायमंड बिट | 1 |
पीसी डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली (पीक्यू)
| कोड | प्रोडक्ट का नाम | मात्रा |
पीसी-01 | स्पीयरहेड प्वाइंट | 1 |
पीसी-02 | डिटेंट प्लंजर | 1 |
पीसी-03 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
पीसी-04 | स्प्रिंग पिन 10*28 | 1 |
पीसी-05 | स्पीयरहेड बेस | 1 |
पीसी-06 | कुंडी वापस लेने का मामला | 1 |
पीसी-07 | स्प्रिंग पिन 12*70 | 2 |
पीसी-08 | पेंच 5/16"-18यूएनसी | 2 |
पीसी-09 | नाइलोक बोल्ट 3/8"-16UNC | 1 |
पीसी-10 | वॉशर | 1 |
पीसी-11 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
पीसी-12 | ऊपरी कुंडी शरीर | 1 |
पीसी-13 | संपर्क | 2 |
पीसी-14 | कुंडी | 2 |
पीसी-15 | स्प्रिंग पिन 12*55 | 1 |
पीसी-16 | लैंडिंग शोल्डर | 1 |
पीसी-17 | पोजिशनग बोल्ट | 1 |
पीसी-18 | आधार समर्थन | 1 |
पीसी-19 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
पीसी-20 | वाल्व पिस्टन | 1 |
पीसी-21 | संकेतक झाड़ी | 1 |
पीसी-22 | निचला कुंडी शरीर | 1 |
पीसी-23 | वॉशर नोर्ड-लॉक 1 1/4" | 1 |
पीसी-24 | हेक्स नट 1 1/4"-8UNC | 1 |
पीसी-25 | खोखला धुरी | 1 |
पीसी-26 | वाल्व समायोजन वॉशर | 2 |
पीसी-27 | शट-ऑफ वाल्व हार्ड | 2 |
पीसी-28 | पतला शट-ऑफ वॉशर | 1 |
पीसी-29 | जोर असर | 2 |
पीसी-30 | धुरी असर | 1 |
पीसी-31 | ग्रीस फिटिंग M6 | 1 |
पीसी-32 | हैंगर असर | 1 |
पीसी-33 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
पीसी-34 | वॉशर नोर्ड-लॉक 1 1/4" | 1 |
पीसी-35 | सेल्फ़-लॉकिंग नट 1 1/4"-8UNC | 1 |
पीसी-36 | कॉपर वाल्व झाड़ी | 1 |
पीसी-37 | गेंद 22 | 1 |
पीसी-38 | स्प्रिंग पिन 5*45 | 1 |
पीसी-39 | वाल्व बॉडी की जाँच करें | 1 |
पीसी-40 | भीतरी ट्यूब कैप | 1 |
पीसी-41 | भीतरी ट्यूब ए 1.5m/पीसी | 1 |
आंतरिक ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
पीसी-42 | स्टॉप रिंग | 1 |
पीसी-43 | कोर लिफ्टर | 1 |
पीसी-44 | कोर लिफ्टर केस | 1 |
पीसी-45 | लॉकिंग कपलिंग | 1 |
पीसी-46 | एडेप्टर युग्मन | 1 |
पीसी-47 | लैंडिंग रिंग | 1 |
पीसी-48 | बाहरी ट्यूब A 1.5m/pc | 1 |
बाहरी ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
पीसी-49 | रीमिंग शेल | 1 |
पीसी-50 | इनर ट्यूब स्टेबलाइजर | 1 |
पीसी-51 | डायमंड बिट | 1 |
पीसीयू डबल ट्यूब कोर बैरल असेंबली (PQU)
| कोड | प्रोडक्ट का नाम | मात्रा |
पीसीयू-01 | स्पीयरहेड प्वाइंट | 1 |
पीसीयू-02 | डिटेंट प्लंजर | 1 |
पीसीयू-03 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
पीसीयू-04 | स्प्रिंग पिन 10*28 | 1 |
पीसीयू-05 | स्पीयरहेड बेस | 1 |
पीसीयू-06 | कुंडी वापस लेने का मामला | 1 |
पीसीयू-07 | स्प्रिंग पिन 12*70 | 2 |
पीसीयू-08 | बोल्ट 3/8"-16UNC | 1 |
पीसीयू-9 | वॉशर | 1 |
पीसीयू-10 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
पीसीयू-11 | ऊपरी कुंडी शरीर | 1 |
पीसीयू-12 | वसन्त | 1 |
पीसीयू-13 | कुंडी | 2 |
पीसीयू-14 | स्प्रिंग पिन 1/2"*55 | 1 |
पीसीयू-15 | सील सीट | 1 |
पीसीयू-16 | पंप-एलएन लिप सील | 2 |
पीसीयू-17 | कुंडी शरीर युग्मक | 1 |
पीसीयू-18 | गेंद 22 | 1 |
पीसीयू-19 | संकेतक झाड़ी | 1 |
पीसीयू-20 | लैंडिंग शोल्डर | 1 |
पीसीयू-21 | निचला कुंडी शरीर | 1 |
पीसीयू-22 | वॉशर 32 | 1 |
पीसीयू-23 | हेक्स नट 1 1/4"-8UNC | 1 |
पीसीयू-24 | धुरा | 1 |
पीसीयू-25 | वाल्व समायोजन वॉशर | 2 |
पीसीयू-26 | शट-ऑफ वाल्व हार्ड | 2 |
पीसीयू-27 | पतला शट-ऑफ वॉशर | 1 |
पीसीयू-28 | जोर असर | 2 |
पीसीयू-29 | ग्रीस फिटिंग M6 | 1 |
पीसीयू-30 | धुरी असर | 1 |
पीसीयू-31 | हैंगर असर | 1 |
पीसीयू-32 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | 1 |
पीसीयू-33 | वॉशर नॉर्ड-लॉक 32 | 1 |
पीसीयू-34 | सेल्फ़-लॉकिंग नट 1 1/4"-8UNC | 1 |
पीसीयू-35 | गेंद 22 | 1 |
पीसीयू-36 | स्प्रिंग पिन 5*45 | 1 |
पीसीयू-37 | वाल्व बॉडी की जाँच करें | 1 |
पीसीयू-38 | भीतरी ट्यूब कैप | 1 |
पीसीयू-39 | भीतरी ट्यूब ए 1.5m/पीसी | 1 |
आंतरिक ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
पीसीयू-40 | स्टॉप रिंग | 1 |
पीसीयू-41 | कोर लिफ्टर | 1 |
पीसीयू-42 | कोर लिफ्टर केस | 1 |
पीसीयू-43 | लॉकिंग कपलिंग | 1 |
पीसीयू-44 | एडेप्टर युग्मन | 1 |
पीसीयू-45 | लैंडिंग रिंग | 1 |
पीसीयू-46 | बाहरी ट्यूब A 1.5m/pc | 1 |
बाहरी ट्यूब बी 3 एम / पीसी | ||
पीसीयू-47 | रीमिंग शेल | 1 |
पीसीयू-48 | इनर ट्यूब स्टेबलाइजर | 1 |
पीसीयू-49 | डायमंड बिट | 1 |
लोकप्रिय टैग: डबल ट्यूब कोर बैरल, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कस्टम, खरीद, मूल्य, सर्वोत्तम, बिक्री के लिए










